Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
3 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
20 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
25 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
7 | кг | ||
|
8 | кг | ||
|
150 | кг | ||
|
60 | кг | ||
|
65 | кг | ||
|
1,5 | кг | ||
|
18 | кг | ||
|
8 | кг | ||
|
4 | кг | ||
|
20 | кг | ||
|
22 | кг | ||
|
4,5 | кг | ||
|
3,2 | кг | ||
|
6 | кг | ||
|
25 | кг | ||
|
5 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
19 | кг | ||
|
0,5 | кг | ||
|
70 | кг | ||
|
80 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
0,7 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
36,6 | кг | ||
|
58,77 | кг | ||
|
2 | кг | ||
|
3 | кг | ||
|
4,6 | кг | ||
|
3,6 | кг | ||
|
25 | кг | ||
|
10 | кг | ||
|
12 | л; дм3 | ||
|
108 | л; дм3 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "КОЛОСОК" (все закупки)
ИНН 2612018336, КПП 261201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "КОЛОСОК"
ИНН 2612018336, КПП 261201001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: