Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15,74 | кг | ||||||
|
35,91 | кг | ||||||
|
1,72 | кг | ||||||
|
16,15 | кг | ||||||
|
1,4 | кг | ||||||
|
0,6 | кг | ||||||
|
2,21 | кг | ||||||
|
0,2 | кг | ||||||
|
1 | кг | ||||||
|
1 | л; дм3 | ||||||
|
5 | л; дм3 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" (все закупки)
ИНН 2612005087, КПП 261201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"
ИНН 2612005087, КПП 261201001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: