Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
48 | кг | |||
|
136 | кг | |||
|
410 | кг | |||
|
66 | кг | |||
|
16 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
2 | кг | |||
|
92 | кг | |||
|
70 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
35 | кг | |||
|
7,2 | кг | |||
|
110 | кг | |||
|
14,4 | кг | |||
|
45 | кг | |||
|
190 | кг | |||
|
110 | кг | |||
|
160 | кг | |||
|
50 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
15 | кг | |||
|
2,8 | кг | |||
|
14 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
20 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
5 | кг | |||
|
30 | кг | |||
|
18 | кг | |||
|
16,2 | кг | |||
|
60 | кг | |||
|
10 | кг | |||
|
3 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
0,5 | кг | |||
|
4 | кг | |||
|
4,5 | кг | |||
|
6 | кг | |||
|
16 | кг | |||
|
26 | л; дм3 | |||
|
300 | л; дм3 | |||
|
140 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "КОЛОСОК" (все закупки)
ИНН 2612018336, КПП 261201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "КОЛОСОК"
ИНН 2612018336, КПП 261201001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: