Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | шт | ||||||
|
4 | шт | ||||||
|
20 | шт | ||||||
|
20 | шт | ||||||
|
5 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
2 | шт | ||||||
|
10 | шт | ||||||
|
5 | шт | ||||||
|
2 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
1 | шт | ||||||
|
1 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ"
ИНН 2612020303, КПП 261201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ"
ИНН 2612020303, КПП 261201001. Регион: Ставропольский край
Контактные данные: