Тендеры и конкурсные торги / Курская область / Оборудование / машиностроение / электротехника

09-02-2023

Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 412729 "Поставка вентиляционных решеток для строительства АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш" (#68486857)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Курская область
Организатор тендера: ООО "СМУ № 1"
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 3029099"
Принять участие: (*время Московское)
Организатор мониторинга цен:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1", Россия, 307251, Курская область, Курчатов, 307251, Курская область, г Курчатов, Коммунистический пр-т 12, а/я 23
Контактное лицо организатора:
Санакоев Эдуард Витальевич
Генеральный директор
Наименование запроса:
Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 412729 "Поставка вентиляционных решеток для строительства АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш"
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[28.25.12.190] Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
Условия оплаты:
Покупатель оплачивает Поставщику 100% (Сто процентов) стоимости поставленного и принятого Покупателем Товара в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за датой подписания Покупателем, товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) и предоставления оригиналов первичных документов (счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная типовая межотраслевая форма №1-Т).
Дата публикации:
07.02.2023 16:32
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
16.02.2023 23:59
Статус: Опубликована
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 1000Х600ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.1 4 II ШТ 1,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
2 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 800Х500ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.2 4 II ШТ 2,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
3 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 800Х400ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.3 4 I ШТ 10,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
4 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ 700Х600ММ ТЗ 15.6 ПОЗ.4 4 I ШТ 8,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
5 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 600Х500ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.5 4 II ШТ 4,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
6 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 600Х400ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.9 4 II ШТ 8,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
7 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 600Х400ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.7 4 II ШТ 10,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
8 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 600Х400ММ МАТ=СТАЛЬ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.8 4 I ШТ 4,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
9 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 600Х400ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.9 4 I ШТ 20,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
10 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 600Х300ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.10 4 II ШТ 1,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
11 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 600Х250ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.11 4 II ШТ 15,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
12 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 500Х500ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.12 4 II ШТ 3,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
13 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 500Х250ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.14 4 II ШТ 2,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
14 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 500Х250ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.13 4 II ШТ 20,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
15 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 500Х200ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.15 4 II ШТ 4,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
16 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 500Х150ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.16 4 II ШТ 3,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
17 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ 450Х450ММ ТЗ 74 ПОЗ.2 4 II ШТ 4,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
18 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 450Х300ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.17 4 II ШТ 8,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
19 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 400Х400ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.20 4 II ШТ 46,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
20 РЕШЁТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 400Х400ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15.2 ПОЗ.12 4 I ШТ 1,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
21 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 400Х400ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.21 4 II ШТ 12,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
22 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 400Х400ММ МАТ=СТАЛЬ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.22 4 I ШТ 13,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
23 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 400Х300ММ МАТ=СТАЛЬ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ТЗ 15 ПОЗ.21 4 II ШТ 2,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
24 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 400Х300ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.23 4 II ШТ 8,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
25 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 400Х300ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.25 4 II ШТ 24,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
26 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 400Х250ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.25 4 II ШТ 25,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
27 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 400Х250ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.27 4 II ШТ 10,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
28 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 400Х200ММ МАТ=СТАЛЬ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ТЗ 15 ПОЗ.26 4 II ШТ 1,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
29 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 400Х200ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.29 4 II ШТ 25,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
30 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 400Х200ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.30 4 II ШТ 15,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
31 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 400Х200ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.31 4 I ШТ 6,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
32 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 400Х150ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.30 4 II ШТ 14,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
33 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 400Х100ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.31 4 II ШТ 5,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
34 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 350Х300ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.32 4 II ШТ 1,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
35 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 350Х250ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.33 4 II ШТ 1,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
36 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 350Х250ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.34 4 II ШТ 1,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
37 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 350Х200ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.35 4 II ШТ 28,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
38 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 350Х150ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.36 4 II ШТ 2,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
39 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 350Х150ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.37 4 II ШТ 5,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
40 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 350Х100ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.38 4 II ШТ 5,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
41 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х400ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.41 4 II ШТ 4,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
42 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х400ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.39 4 II ШТ 4,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
43 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х300ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.42 4 II ШТ 5,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
44 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х300ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.44 4 II ШТ 37,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
45 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х300ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.41 3 Н II ШТ 5,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
46 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х300ММ МАТ=СТАЛЬ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.46 4 I ШТ 3,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
47 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х300ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.47 4 I ШТ 6,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
48 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х250ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.45 4 II ШТ 5,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
49 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х250ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.47 4 II ШТ 12,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
50 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х250ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.50 4 I ШТ 16,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
51 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х200ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.49 4 II ШТ 7,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
52 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х200ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.51 4 II ШТ 37,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
53 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х200ММ МАТ=СТАЛЬ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.53 4 I ШТ 5,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
54 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х150ММ МАТ=СТАЛЬ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ТЗ 15 ПОЗ.52 4 II ШТ 3,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
55 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х150ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.54 4 II ШТ 14,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
56 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х150ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.56 4 II ШТ 24,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
57 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х150ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.57 4 I ШТ 39,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
58 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х100ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.57 4 II ШТ 3,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
59 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х100ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.58 4 II ШТ 28,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
60 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 300Х50ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.59 4 II ШТ 1,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
61 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 250Х300ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.61 4 II ШТ 1,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
62 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 250Х300ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.62 4 II ШТ 5,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
63 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 250Х250ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.63 4 II ШТ 16,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
64 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 250Х250ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.66 4 II ШТ 6,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
65 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 250Х250ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.65 4 I ШТ 4,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
66 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 250Х200ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.67 4 II ШТ 16,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
67 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ 250Х150ММ ТЗ 74 ПОЗ.10 4 II ШТ 4,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
68 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 250Х150ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.68 4 II ШТ 16,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
69 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 250Х100ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.69 4 II ШТ 3,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
70 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 250Х100ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.70 4 II ШТ 16,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
71 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 200Х300ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.71 4 II ШТ 1,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
72 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 200Х200ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.73 4 II ШТ 34,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
73 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 200Х200ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.75 4 II ШТ 31,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
74 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 200Х200ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.74 4 I ШТ 12,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
75 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 200Х150ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.77 4 II ШТ 13,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
76 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 200Х200ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.79 4 II ШТ 29,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
77 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 200Х150ММ МАТ=СТАЛЬ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ТЗ 15 ПОЗ.76 4 II ШТ 2,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
78 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 200Х100ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.80 4 II ШТ 20,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
79 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 200Х100ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.81 4 II ШТ 7,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
80 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 200Х50ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.84 4 III ШТ 2,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
81 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 200Х50ММ МАТ=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТЗ 15 ПОЗ.83 4 II ШТ 16,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
82 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 150Х300ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15 ПОЗ.85 4 II ШТ 1,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
83 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 150Х150ММ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ТЗ 15 ПОЗ.88 4 II ШТ 39,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
84 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 150Х150ММ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ТЗ 15 ПОЗ.90 4 II ШТ 29,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
85 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 150Х150ММ МАТ=СТАЛЬ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.86 4 I ШТ 4,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
86 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 150Х150ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.87 4 I ШТ 8,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
87 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 150Х100ММ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ ТЗ 15 ПОЗ.91 4 II ШТ 2,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
88 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 150Х100ММ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ТЗ 15 ПОЗ.92 4 II ШТ 2,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
89 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ 150Х100ММ ТЗ 74 ПОЗ.15 4 II ШТ 2,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
90 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 150Х100ММ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ТЗ 15 ПОЗ.94 4 II ШТ 3,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
91 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 100Х400ММ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ТЗ 15 ПОЗ.95 4 II ШТ 2,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
92 РЕШЁТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 100Х300 МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15.2 ПОЗ.51 4 II ШТ 2,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
93 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 100Х200ММ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ТЗ 15 ПОЗ.97 4 II ШТ 2,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
94 РЕШЁТКА НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 100Х200ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15.6 ПОЗ.95 4 I ШТ 2,000 RUB 1,000 01.09.2023 31.12.2023 Бангладеш, Ишварди
95 РЕШЁТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ 100Х150ММ МАТ=СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ТЗ 15.2 ПОЗ.52 4 II ШТ 2,000 RUB 1,000

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.