Лот 1
Лот 2
Информация об имуществе
Сведения о заказчике
Договора, требования к участникам, ограничения
Перечень позиций лота
Наименование | Количество | Единица измерения | НМЦ без НДС | Ставка НДС | Описание позиции |
---|---|---|---|---|---|
Буй большой пластиковый H400/7 (южный) в комплекте с противовесами | 1 | ШТ | 160057.19 | 20 | 41000010 |
99_Смычка коренная 19-2/2а с РМРС | 2 | ШТ | 5600 | 20 | 99020589 |
Цепь якорная (калибр 19 мм, смычка 25 м) без распорок | 11 | ШТ | 48000 | 20 | 41000020 |
Линь спасательный 30м (Спасательный конец Александрова поплавки в чехле) | 10 | ШТ | 1153.58 | 20 | 41000006 |
Линь плавающий плоский D 8 мм | 230 | М | 20.65 | 20 | 00-00068102 |
Круг спасательный КС-01 | 10 | ШТ | 3164.42 | 20 | 41000005 |
Конец спасательный Александрова L 25 м | 13 | ШТ | 600 | 20 | 41000033 |
Буй морской средний пластиковый H 400/7 б/у | 1 | ШТ | 141520 | 20 | 41000034 |
99_Эл.лампа судовая С24х25 | 4 | ШТ | 37 | 20 | 99018436 |
99_Смычка якорная К22-2/2а | 1 | ШТ | 25000 | 20 | 99023222 |
99_Смычка якорная К19-2/2а | 1 | ШТ | 22000 | 20 | 99023225 |
99_Смычка якорная К16-2/2а | 1 | ШТ | 18000 | 20 | 99023226 |
99_Смычка промежуточная К22 2-2/а | 2 | ШТ | 65000 | 20 | 99023221 |
99_Смычка промежуточная К19-2/2а с контрафорсами длина 25 (+/- 0,5) м. | 5 | ШТ | 67000 | 20 | 99021621 |
99_Смычка промежуточная 19-2/2а с РМРС | 4 | ШТ | 46200 | 20 | 99020588 |
99_Скоба концевая К22- 2/2а | 3 | ШТ | 10000 | 20 | 99023224 |
Буй большой пластиковый Н400/7 (с правой стороны - зеленый) со светооптическим аппаратом ФСН-03МР-Б | 1 | ШТ | 135597.17 | 20 | 41000011 |
99_Скоба концевая К19-2/2а | 1 | ШТ | 9500 | 20 | 99021620 |
99_Скоба концевая К16-2/2а | 2 | ШТ | 7000 | 20 | 99023228 |
99_Скоба Кентера К16-2/2а | 1 | ШТ | 6000 | 20 | 99023227 |
Линь спасательный 30м (Спасательный конец Александрова поплавки в чехле) | 21 | ШТ | 1164.51 | 20 | 41000006 |
Круг спасательный РРР | 20 | ШТ | 3164.42 | 20 | 41000038 |
Круг спасательный КС-02 | 10 | ШТ | 3727.91 | 20 | 41000028 |
Буй ледовый средний пластиковый Н400/7ice (с топовой фигурой и ПРЛО (якорь 1,5 тн) | 2 | ШТ | 577222.46 | 20 | 41000009 |
Якорь Я-500 0,8х0,8х0,4 м | 20 | ШТ | 1129.43 | 20 | 41000032 |
Цепь якорная (калибр 22 мм, смычка 25 м) | 4 | М | 1041.36 | 20 | 41000019 |
Фонарь светооптический ФСН-015МР-М | 1 | ШТ | 49471.66 | 20 | 41000014 |
Клюз 1-500х320 С ОМ категории I | 8 | ШТ | 42768.64 | 20 | 41000017 |
Клюз 1-500х320 С ОМ категории I | 7 | ШТ | 42768.64 | 20 | 41000017 |
Якорь ж/б 10 тн 3х3 м | 1 | ШТ | 49471.66 | 20 | 41000012 |
Цепь якорная (калибр 22 мм, смычка 25 м) | 100 | М | 1516.67 | 20 | 41000019 |
Информация об имуществе
Сведения о заказчике
Договора, требования к участникам, ограничения
Перечень позиций лота
Наименование | Количество | Единица измерения | НМЦ без НДС | Ставка НДС | Описание позиции |
---|---|---|---|---|---|
Корпус бочки с рымом для бриделя и концевой скобой массой 1350 кг | 1 | ШТ | 286935.62 | 20 | 42000005 |
Устройство отбойное SG 1350х12500 мм | 1 | ШТ | 137269.93 | 20 | 42000001 |
Отбойные причальные приспособления 300х1 | 2 | ШТ | 13323.32 | 20 | 99026488 |
Тумба швартовочная Fenderteam 80T | 4 | ШТ | 31324.33 | 20 | 42000010 |
99_Рым-гайка М8 ИЭК CLP1M-RG-8 | 10 | ШТ | 32.48 | 20 | 99036676 |
Кранец G-3 Синий 145х515 Maritim | 2 | ШТ | 2372.88 | 20 | 42000011 |
99_Буй светящийся (самозажигающийся огонь спасательного круга) тип Планета | 1 | ШТ | 830 | 20 | 99021789 |
99_Якорь HHY-12 HHP 360 кг (китай) с РМРС | 1 | ШТ | 298000 | 20 | 99016613 |
99_Якорь запасной,стальной,литой весом 2т. б/у | 1 | ШТ | 471312.27 | 20 | 99015745 |
99_Якорь запасной,стальной,литой,,весом 1,5т б/у | 2 | ШТ | 336651.62 | 20 | 99015744 |
99_Якорь ННР СJ-20, 495kg В комплекте с якорной скобой | 1 | ШТ | 314112.32 | 20 | 99025008 |
Кранец многофункциональный 181 600х300х80 мм Majoni | 20 | ШТ | 2307.11 | 20 | 42000012 |
Поплавок для ограждений S-7000 225х230х32 мм желтый | 9 | ШТ | 2419.49 | 20 | 42000013 |